Vulcano PU M
Obj. kód (nomenklatura) | Sklad | Vnitřní průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Balení [Mj] | Síla stěny (minimální) | Hmotnost | Cena bez DPH | Množství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981020703800 | 2 skladem | 38,0 mm | 30 | 20 m role | 0,40 mm | 0.1750 kg | 105,00 Kč bez DPH |
|
|
981020704000 | 55 skladem | 40,0 mm | 32 | 20 m role | 0,40 mm | 0.1850 kg | 107,00 Kč bez DPH |
|
|
981020705100 | 26 skladem | 51,0 mm | 40 | 20 m role | 0,40 mm | 0.2300 kg | 129,00 Kč bez DPH |
|
|
981020706000 | 1 skladem | 60,0 mm | 50 | 20 m role | 0,40 mm | 0.2650 kg | 156,00 Kč bez DPH |
|
|
981020707000 | 11 skladem | 70,0 mm | 60 | 20 m role | 0,43 mm | 0.3750 kg | 219,00 Kč bez DPH |
|
|
981020707600 | dostupné na dotaz | 76,0 mm | 65 | 20 m role | 0,43 mm | 0.4050 kg | 201,00 Kč bez DPH |
|
|
981020708000 | 6 skladem | 80,0 mm | 65 | 20 m role | 0,43 mm | 0.4200 kg | 245,00 Kč bez DPH |
|
|
981020709000 | dostupné na dotaz | 90,0 mm | 75 | 20 m role | 0,43 mm | 0.4700 kg | 275,00 Kč bez DPH |
|
|
981020710200 | 30 skladem | 102,0 mm | 85 | 15 m role | 0,53 mm | 0.5300 kg | 303,00 Kč bez DPH |
|
|
981020711000 | 14 skladem | 110,0 mm | 90 | 15 m role | 0,53 mm | 0.5700 kg | 293,00 Kč bez DPH |
|
|
981020712000 | 12 skladem | 120,0 mm | 100 | 15 m role | 0,53 mm | 0.6200 kg | 371,00 Kč bez DPH |
|
|
981020712700 | 47 skladem | 127,0 mm | 105 | 15 m role | 0,63 mm | 0.7550 kg | 388,00 Kč bez DPH |
|
|
981020713000 | dostupné na dotaz | 130,0 mm | 105 | 15 m role | 0,63 mm | 0.7700 kg | 402,00 Kč bez DPH |
|
|
981020714000 | dostupné na dotaz | 140,0 mm | 115 | 15 m role | 0,63 mm | 0.8300 kg | 457,00 Kč bez DPH |
|
|
981020715200 | 14 skladem | 152,0 mm | 125 | 15 m role | 0,63 mm | 0.8900 kg | 492,00 Kč bez DPH |
|
|
981020716000 | dostupné na dotaz | 160,0 mm | 130 | 15 m role | 0,63 mm | 0.9350 kg | 543,00 Kč bez DPH |
|
|
981020718000 | dostupné na dotaz | 180,0 mm | 150 | 15 m role | 0,63 mm | 1.2100 kg | 618,00 Kč bez DPH |
|
|
981020720300 | 14 skladem | 203,0 mm | 165 | 15 m role | 0,63 mm | 1.3600 kg | 739,00 Kč bez DPH |
|
|
981020722800 | 3 skladem | 228,0 mm | 185 | 10 m role | 0,63 mm | 1.5250 kg | 745,00 Kč bez DPH |
|
|
981020725400 | 8 skladem | 254,0 mm | 210 | 10 m role | 0,65 mm | 1.8450 kg | 924,00 Kč bez DPH |
|
|
981020727900 | 2 skladem | 279,0 mm | 230 | 10 m role | 0,65 mm | 2.0250 kg | 1 029,00 Kč bez DPH |
|
|
981020730500 | 20 skladem | 305,0 mm | 250 | 10 m role | 0,65 mm | 2.2050 kg | 1 148,00 Kč bez DPH |
|
|
981020735600 | dostupné na dotaz | 356,0 mm | 300 | 10 m role | 0,65 mm | 2.5700 kg | 1 329,00 Kč bez DPH |
|
Popis produktu
Velmi flexibilní odsávací hadice vyrobená z polyuretanu o síle stěny od 0,4 do 0,75mm, zpevněná poměděnou, ocelovou spirálou. Zvlněný vnitřní povrch.
Na vyžádání varianta s antibakteriálním povrchem.
Při aplikaci je nutné dodržet směr proudění přenášeného média.
Uzemněním ocelové spirály odvedete statickou elektřinu.
Barva:
Průhledné s poměděnou ocelovou spirálou potaženou TPU
Rozsah průměrů:
25-450
Rysy:
Průhledná hadice TPU na bázi esteru vyztužená ocelovou spirálou pokrytou TPU měděné barvy, aby byla zajištěna maximální přilnavost ke stěně. Tloušťka stěny od 0,4 mm do 0,75 mm. Velmi vysoká flexibilita a ovladatelnost, která v kombinaci s velkou lehkostí a stlačitelností (cca 5:1) činí hadici ideální pro ty, kteří hledají snadné použití, skladování a přepravu. Odolný proti oděru, minerálním olejům, UV záření, stárnutí a ozónu.
Zvláště vhodný pro dynamické použití, umožňuje větší počet ohýbacích cyklů než tradiční trubka s holou spirálou.
Může být vodivý (R<102 Ohm/m) uzemnění spirály
Oblasti použití:
Odsávání třísek, pilin, abrazivního prachu, a to všude tam, kde je vyžadována vysoká flexibilita a odolnost proti otěru.
Specifikace produktu
Hmotnost | 0,5300 kg |
---|---|
Vnitřní průměr [mm] | 102,0 mm, 110,0 mm, 120,0 mm, 127,0 mm, 130,0 mm, 140,0 mm, 152,0 mm, 160,0 mm, 180,0 mm, 203,0 mm, 228,0 mm, 254,0 mm, 279,0 mm, 305,0 mm, 356,0 mm, 38,0 mm, 40,0 mm, 51,0 mm, 60,0 mm, 70,0 mm, 76,0 mm, 80,0 mm, 90,0 mm |
Materiál | |
Materiál spirály | |
Vnitřní povrch | |
Poloměr ohybu [mm] | 100, 105, 115, 125, 130, 150, 165, 185, 210, 230, 250, 30, 300, 32, 40, 50, 60, 65, 75, 85, 90 |
Odolnost vůči abrazi | |
Balení [Mj] | |
Síla stěny (minimální) | |
MJ |
Související produkty
78,00 Kč – 395,00 Kč bez DPH
Výběr možností This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page94,00 Kč – 1 386,00 Kč bez DPH
Výběr možností This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page151,00 Kč – 811,00 Kč bez DPH
Výběr možností This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page47,00 Kč – 418,00 Kč bez DPH
Výběr možností This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page