Vulcano PU R
| Obj. kód (nomenklatura) | Sklad | Vnitřní průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Balení [Mj] | Síla stěny (minimální) | Hmotnost | Cena bez DPH | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981020103800 | dostupné na dotaz | 38,0 mm | 30 | 20 m role | 0,40 mm | 0.1700 kg | 94,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020104000 | 74 skladem | 40,0 mm | 32 | 20 m role | 0,40 mm | 0.1800 kg | 98,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020105000 | 85 skladem | 50,0 mm | 40 | 20 m role | 0,40 mm | 0.2200 kg | 117,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020106000 | 15 skladem | 60,0 mm | 50 | 20 m role | 0,40 mm | 0.260 kg | 142,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020107000 | 17 skladem | 70,0 mm | 60 | 20 m role | 0,43 mm | 0.3700 kg | 199,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020107600 | dostupné na dotaz | 76,0 mm | 65 | 20 m role | 0,43 mm | 0.4000 kg | 212,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020108000 | 73 skladem | 80,0 mm | 65 | 20 m role | 0,43 mm | 0.4300 kg | 223,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020109000 | 60 skladem | 90,0 mm | 75 | 20 m role | 0,43 mm | 0.4700 kg | 250,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020110200 | 109 skladem | 102,0 mm | 85 | 15 m role | 0,53 mm | 0.5300 kg | 275,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020111000 | 45 skladem | 110,0 mm | 90 | 15 m role | 0,53 mm | 0.5700 kg | 299,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020112000 | 92 skladem | 120,0 mm | 100 | 15 m role | 0,53 mm | 0.620 kg | 337,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020112700 | 65 skladem | 127,0 mm | 105 | 15 m role | 0,63 mm | 0.7550 kg | 352,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020113000 | 24 skladem | 130,0 mm | 105 | 15 m role | 0,63 mm | 0.7700 kg | 366,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020114000 | 41 skladem | 140,0 mm | 115 | 15 m role | 0,63 mm | 0.8300 kg | 414,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020115200 | 35 skladem | 152,0 mm | 125 | 15 m role | 0,63 mm | 0.8950 kg | 446,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020116000 | 36 skladem | 160,0 mm | 130 | 15 m role | 0,63 mm | 0.940 kg | 494,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020118000 | 29 skladem | 180,0 mm | 150 | 15 m role | 0,63 mm | 1.2500 kg | 562,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020120300 | 28 skladem | 203,0 mm | 165 | 15 m role | 0,63 mm | 1.4050 kg | 672,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020122800 | 6 skladem | 228,0 mm | 185 | 10 m role | 0,63 mm | 1.5700 kg | 765,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020125400 | 8 skladem | 254,0 mm | 210 | 10 m role | 0,65 mm | 1.9000 kg | 840,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020127900 | 14 skladem | 279,0 mm | 230 | 10 m role | 0,65 mm | 2.0800 kg | 908,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020130500 | 30 skladem | 305,0 mm | 250 | 10 m role | 0,65 mm | 2.2700 kg | 1 043,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020135600 | dostupné na dotaz | 356,0 mm | 300 | 10 m role | 0,65 mm | 2.645 kg | 1 207,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020140600 | 2 skladem | 406,0 mm | 350 | 10 m role | 0,75 mm | 3.1500 kg | 1 386,00 Kč bez DPH |
|
Popis produktu
Polyuretanová odsávací hadice zpevněná poměděnou, ocelovou spirálou. Lehká a ohebná hadice se zvlněným vnitřním povrchem, odolná vůči abrazi a UV záření.
Na vyžádání varianta s antibakteriálním povrchem.
Při aplikaci je nutné dodržet směr proudění přenášeného média.
Uzemněním ocelové spirály odvedete statickou elektřinu.
Barva:
Průhledné s ocelovou spirálou potaženou TPU měděné barvy
Rozsah průměrů:
25-500
Rysy:
Hadice TPU na bázi esteru vyztužená ocelovou spirálou pokrytou TPU měděné barvy, aby byla zajištěna maximální přilnavost ke stěně. Lehký a pružný, díky své dobré odolnosti proti oděru se hodí k různým aplikacím. Zvláště vhodný pro dynamické použití, umožňuje větší počet ohýbacích cyklů než tradiční trubka s holou spirálou. Odolný vůči minerálním olejům, UV záření, stárnoucím povětrnostním vlivům, ozónu a mnoha chemikáliím.
Trubka může být vodivá (R<102 Ohm/m) uzemněním cívky. Na přání může být vyroben v provedení odolném vůči bakteriím (pro více informací kontaktujte naše kanceláře).
Oblasti použití:
Odsávací systémy, keramický a dřevařský průmysl, odsávání hoblin
Specifikace produktu
| Hmotnost | 0,5300 kg |
|---|---|
| Vnitřní průměr [mm] | 102,0 mm, 110,0 mm, 120,0 mm, 127,0 mm, 130,0 mm, 140,0 mm, 152,0 mm, 160,0 mm, 180,0 mm, 203,0 mm, 228,0 mm, 254,0 mm, 279,0 mm, 305,0 mm, 356,0 mm, 38,0 mm, 40,0 mm, 406,0 mm, 50,0 mm, 60,0 mm, 70,0 mm, 76,0 mm, 80,0 mm, 90,0 mm |
| Materiál | |
| Materiál spirály | |
| Vnitřní povrch | |
| Poloměr ohybu [mm] | 100, 105, 115, 125, 130, 150, 165, 185, 210, 230, 250, 30, 300, 32, 350, 40, 50, 60, 65, 75, 85, 90 |
| Odolnost vůči abrazi | |
| Balení [Mj] | |
| Síla stěny (minimální) | |
| Teplotní rozsah | |
| MJ |
Související produkty
116,00 Kč – 1 888,00 KčRozpětí cen: 116,00 Kč až 1 888,00 Kč bez DPH
Výběr možností Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu151,00 Kč – 811,00 KčRozpětí cen: 151,00 Kč až 811,00 Kč bez DPH
Výběr možností Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu0,00 Kč bez DPH
30,00 Kč – 112,00 KčRozpětí cen: 30,00 Kč až 112,00 Kč bez DPH
Výběr možností Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu






