Vulcano PU R
| Obj. kód (nomenklatura) | Sklad | Vnitřní průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Balení [Mj] | Síla stěny (minimální) | Hmotnost | Cena bez DPH | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981020103800 | dostupné na dotaz | 38,0 mm | 30 | 20 m role | 0,40 mm | 0.1700 kg | 100,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020104000 | 110 skladem | 40,0 mm | 32 | 20 m role | 0,40 mm | 0.1800 kg | 103,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020105000 | 126 skladem | 50,0 mm | 40 | 20 m role | 0,40 mm | 0.2200 kg | 124,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020106000 | 16 skladem | 60,0 mm | 50 | 20 m role | 0,40 mm | 0.260 kg | 151,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020107000 | 30 skladem | 70,0 mm | 60 | 20 m role | 0,43 mm | 0.3700 kg | 211,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020107600 | dostupné na dotaz | 76,0 mm | 65 | 20 m role | 0,43 mm | 0.4000 kg | 224,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020108000 | 32 skladem | 80,0 mm | 65 | 20 m role | 0,43 mm | 0.4300 kg | 235,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020109000 | 16 skladem | 90,0 mm | 75 | 20 m role | 0,43 mm | 0.4700 kg | 264,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020110200 | 137 skladem | 102,0 mm | 85 | 15 m role | 0,53 mm | 0.5300 kg | 290,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020111000 | 34 skladem | 110,0 mm | 90 | 15 m role | 0,53 mm | 0.5700 kg | 326,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020112000 | 80 skladem | 120,0 mm | 100 | 15 m role | 0,53 mm | 0.620 kg | 357,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020112700 | 117 skladem | 127,0 mm | 105 | 15 m role | 0,63 mm | 0.7550 kg | 372,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020113000 | 39 skladem | 130,0 mm | 105 | 15 m role | 0,63 mm | 0.7700 kg | 387,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020114000 | 37 skladem | 140,0 mm | 115 | 15 m role | 0,63 mm | 0.8300 kg | 439,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020115200 | 67 skladem | 152,0 mm | 125 | 15 m role | 0,63 mm | 0.8950 kg | 472,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020116000 | 16 skladem | 160,0 mm | 130 | 15 m role | 0,63 mm | 0.940 kg | 522,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020118000 | 32 skladem | 180,0 mm | 150 | 15 m role | 0,63 mm | 1.2500 kg | 594,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020120300 | 13 skladem | 203,0 mm | 165 | 15 m role | 0,63 mm | 1.4050 kg | 711,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020122800 | dostupné na dotaz | 228,0 mm | 185 | 10 m role | 0,63 mm | 1.5700 kg | 810,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020125400 | 28 skladem | 254,0 mm | 210 | 10 m role | 0,65 mm | 1.9000 kg | 889,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020127900 | 14 skladem | 279,0 mm | 230 | 10 m role | 0,65 mm | 2.0800 kg | 990,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020130500 | 13 skladem | 305,0 mm | 250 | 10 m role | 0,65 mm | 2.2700 kg | 1 104,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020135600 | dostupné na dotaz | 356,0 mm | 300 | 10 m role | 0,65 mm | 2.645 kg | 1 278,00 Kč bez DPH |
|
|
| 981020140600 | 2 skladem | 406,0 mm | 350 | 10 m role | 0,75 mm | 3.1500 kg | 1 468,00 Kč bez DPH |
|
Popis produktu
Polyuretanová odsávací hadice zpevněná poměděnou, ocelovou spirálou. Lehká a ohebná hadice se zvlněným vnitřním povrchem, odolná vůči abrazi a UV záření.
Na vyžádání varianta s antibakteriálním povrchem.
Při aplikaci je nutné dodržet směr proudění přenášeného média.
Uzemněním ocelové spirály odvedete statickou elektřinu.
Barva:
Průhledné s ocelovou spirálou potaženou TPU měděné barvy
Rozsah průměrů:
25-500
Rysy:
Hadice TPU na bázi esteru vyztužená ocelovou spirálou pokrytou TPU měděné barvy, aby byla zajištěna maximální přilnavost ke stěně. Lehký a pružný, díky své dobré odolnosti proti oděru se hodí k různým aplikacím. Zvláště vhodný pro dynamické použití, umožňuje větší počet ohýbacích cyklů než tradiční trubka s holou spirálou. Odolný vůči minerálním olejům, UV záření, stárnoucím povětrnostním vlivům, ozónu a mnoha chemikáliím.
Trubka může být vodivá (R<102 Ohm/m) uzemněním cívky. Na přání může být vyroben v provedení odolném vůči bakteriím (pro více informací kontaktujte naše kanceláře).
Oblasti použití:
Odsávací systémy, keramický a dřevařský průmysl, odsávání hoblin
Specifikace produktu
| Hmotnost | 0,5300 kg |
|---|---|
| Vnitřní průměr [mm] | 102,0 mm, 110,0 mm, 120,0 mm, 127,0 mm, 130,0 mm, 140,0 mm, 152,0 mm, 160,0 mm, 180,0 mm, 203,0 mm, 228,0 mm, 254,0 mm, 279,0 mm, 305,0 mm, 356,0 mm, 38,0 mm, 40,0 mm, 406,0 mm, 50,0 mm, 60,0 mm, 70,0 mm, 76,0 mm, 80,0 mm, 90,0 mm |
| Materiál | |
| Materiál spirály | |
| Vnitřní povrch | |
| Poloměr ohybu [mm] | 100, 105, 115, 125, 130, 150, 165, 185, 210, 230, 250, 30, 300, 32, 350, 40, 50, 60, 65, 75, 85, 90 |
| Odolnost vůči abrazi | |
| Balení [Mj] | |
| Síla stěny (minimální) | |
| Teplotní rozsah | |
| MJ |
Související produkty
160,00 Kč – 859,00 KčRozpětí cen: 160,00 Kč až 859,00 Kč bez DPH
Výběr možností Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu28,00 Kč – 161,00 KčRozpětí cen: 28,00 Kč až 161,00 Kč bez DPH
Výběr možností Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu86,00 Kč – 435,00 KčRozpětí cen: 86,00 Kč až 435,00 Kč bez DPH
Výběr možností Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu75,00 Kč – 946,00 KčRozpětí cen: 75,00 Kč až 946,00 Kč bez DPH
Výběr možností Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu






